| 截至2024年7月28日18時本科批第一次征集志愿錄取后的生源情況統(tǒng)計 
						一、2024年河北省普通高校招生物理科目組合、歷史科目組合考生成績統(tǒng)計表 
						二、2024年河北省中等職業(yè)學(xué)校對口升學(xué)考生成績統(tǒng)計表 
						三、2024年河北省普通高校招生音樂表演類(聲樂)成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
						四、2024年河北省普通高校招生音樂教育類(聲樂主項)成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
						五、2024年河北省普通高校招生音樂表演類(器樂)成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
						六、2024年河北省普通高校招生音樂教育類(器樂主項)成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
						七、2024年河北省普通高校招生舞蹈類成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
						八、2024年河北省普通高校招生美術(shù)與設(shè)計類成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
						九、2024年河北省普通高校招生戲劇影視表演類成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
						十、2024年河北省普通高校招生服裝表演類成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
						十一、2024年河北省普通高校招生戲劇影視導(dǎo)演類成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
						十二、2024年河北省普通高校招生播音與主持類成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
						十三、2024年河北省普通高校招生書法類成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
						十四、2024年河北省普通高校招生體育(歷史科目組合)成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
						十五、2024年河北省普通高校招生體育(物理科目組合)成績統(tǒng)計表(綜合成績·專業(yè)成績) 
備注:
 
 1.以上藝術(shù)、體育類成績統(tǒng)計表中的人數(shù)為文化成績、專業(yè)成績均在?瓶刂凭上的考生人數(shù)統(tǒng)計。
 
 2.以上文件格式為PDF格式,請用PDF閱讀器查看。
 
 |